Symbol oferty | DMNI-MS-34 |
Powierzchnia | 48,99 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,99 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, fundusz remontowy, CO, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | brak |
Gaz | brak |
Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager