| Symbol oferty | DMNI-MS-35 |
| Powierzchnia | 36,49 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,49 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 45,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, woda ciepła, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 470 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2020 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 350 m |
| Odl. do sklepu [m] | 210 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 850 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 31,8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,7 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager