| Symbol oferty | DMNI-MS-41 |
| Powierzchnia | 59,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,44 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Piwnica [m2] | 2,60 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager