Symbol oferty | DMNI-MS-37 |
Powierzchnia | 73,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 73,50 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,20 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, gaz, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 7 |
Liczba pięter w budynku | 9 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 1 200 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1985 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - sieć |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Alarm | tak |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 49 m2 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Powierzchnia kuchni | 22 m2 |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
Wyposażenie łazienki | wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,2 m2 |
Glazura WC | glazura |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 5,7 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager